Description
Pomme (99.9%), Purée de pomme (75%)- Pom/poire (25%), Purée de pomme (76%)/Pom/fraise (24%), Purée de pomme (82%), pom/banane(18%)
Purée de pomme | Purée de pomme-poire | Purée de pomme-fraise | Purée de pomme-banane | |
Valeur énergétique | 53 kcal / 225 kJ | 54 kcal / 229kJ | 47 kcal / 200kJ | 59 kcal / 251kJ |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
Glucides | 11 g | 12 g | 10 g | 13 g |
dont sucres | 10 g | 10 g | 8.8 g | 110 g |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.