Description
Composition moyenne pour 100g de purée (selon Table Ciqual 2012)
Purée de pomme | Purée de pomme-mirabelle | |
Valeur énergétique | 53 kcal / 225 kJ | 57 kcal / 242 kJ |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
Glucides | 11 g | 12 g |
dont sucres | 11 g | 12 g |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g |
Sel | < 0,1 g | < 0,1 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.