Description
Pomme (99.9%), Purée de pomme (75%)- , Purée de pomme (76%)/Pom/fraise (24%), Purée de pomme (90%), pom/framboise(10%)
Purée de pomme | Purée de pomme-framboise | pomme-fraise | ||
Valeur énergétique | 53 kcal / 225 kJ | 51 kcal / 215kJ | 47 kcal / 200kJ | |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | |
Glucides | 11 g | 10 g | 10 g | |
dont sucres | 10 g | 9.5 g | 8.8 g | |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 0,01 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.