Description
Pomme (90%), Purée de pomme Framboise( 10%)
Purée de pomme | Purée de pomme-Framboise | |
Valeur énergétique | 53 kcal / 225 kJ | 51 kcal / 215 kJ |
Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
Glucides | 11 g | 10 g |
dont sucres | 10 g | 9.5 g |
Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g |
Sel | < 0,01 g | < 0,01 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.